Capacidade de Comércio

| Principais mercados | Receita Total (%) | Produto(s) principal(is) |
|---|---|---|
| América do Norte | 30,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| Ámérica do Sul | 11,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| Oriente Médio | 10,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| Europa Ocidental | 10,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| Europa Oriental | 5,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| Sudeste Asiático | 5,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| África | 5,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| América Central | 5,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| Norte da Europa | 5,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| Sul da Europa | 5,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| Sul da Ásia | 5,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| Oceânia | 2,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
| Ásia Oriental | 2,00% | Móveis para sala de estar, móveis para sala de jantar, móveis para cozinha, móveis para quarto |
Termos comerciais
| Termos de entrega aceitos | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Entrega Expressa, DAF, DES |
| Moeda de pagamento aceita | USD, EUR |
| Tipo de pagamento aceito | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Custódia |
| Porto mais próximo | XIAMEN |
Capacidade de negociação
| Língua falada | Inglês |
| Nº de funcionários no departamento comercial | 6 a 10 pessoas |
| Prazo médio de entrega | 30 dias |
| Modo de exportação | Usando um agente |