Торговый потенциал

| Основные рынки | Общий доход (%) | Основной продукт(ы) |
|---|---|---|
| Северная Америка | 30.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Южная Америка | 11.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Средний Восток | 10.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Западная Европа | 10.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Восточная Европа | 5.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Юго-Восточная Азия | 5.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Африка | 5.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Центральная Америка | 5.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Северная Европа | 5.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Южная Европа | 5.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Южная Азия | 5.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Океания | 2.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
| Восточная Азия | 2.00% | Мебель для гостиной, Мебель для столовой, Мебель для кухни, Мебель для спальни |
Деловые условия
| Принятые условия доставки | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Экспресс-доставка, DAF, DES |
| Принимаемая валюта платежа | доллары США, евро |
| Принимаемый тип оплаты | T/T, аккредитив, дебетовая карта, MoneyGram, кредитная карта, PayPal, Western Union, наличные, условное депонирование |
| Ближайший порт | СЯМЫНЬ |
Торговые способности
| Разговорный язык | Английский |
| Количество сотрудников в торговом отделе | 6-10 человек |
| Среднее время выполнения заказа | 30 дней |
| Режим экспорта | Использование агента |