වෙළඳ ධාරිතාව

| ප්රධාන වෙළඳපොළවල් | මුළු ආදායම (%) | ප්රධාන නිෂ්පාදන(ය) |
|---|---|---|
| උතුරු ඇමෙරිකාව | 30.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| දකුණු ඇමරිකාව | 11.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| මැද පෙරදිග | 10.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| බටහිර යුරෝපය | 10.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| නැගෙනහිර යුරෝපය | 5.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| අග්නිදිග ආසියාව | 5.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| අප්රිකාව | 5.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| මධ්යම ඇමරිකාව | 5.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| උතුරු යුරෝපය | 5.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| දකුණු යුරෝපය | 5.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| දකුණු ආසියාව | 5.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| ඕෂනියා | 2.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
| නැගෙනහිර ආසියාව | 2.00% | විසිත්ත කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, කෑම කාමර ගෘහ භාණ්ඩ, මුළුතැන්ගෙයි ගෘහ භාණ්ඩ, නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ |
ව්යාපාරික නියමයන්
| පිළිගත් බෙදාහැරීමේ නියමයන් | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, අධිවේගී බෙදාහැරීම, DAF, DES |
| පිළිගත් ගෙවීම් මුදල් වර්ගය | ඇමරිකානු ඩොලර්, යුරෝ |
| පිළිගත් ගෙවීම් වර්ගය | T/T, L/C, D/PD/A, මනිග්රෑම්, ක්රෙඩිට් කාඩ්, පේපෑල්, වෙස්ටර්න් යුනියන්, මුදල්, එස්ක්රෝ |
| ළඟම වරාය | ෂියාමන් |
වෙළඳ හැකියාව
| කතා කරන භාෂාව | ඉංග්රීසි |
| වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින් සංඛ්යාව | 6-10 පුද්ගලයින් |
| සාමාන්ය ඉදිරි කාලය | දින 30 |
| අපනයන ප්රකාරය | නියෝජිතයෙකු භාවිතා කිරීම |