Trgovinska zmogljivost

| Glavni trgi | Skupni prihodek (%) | Glavni izdelek(-i) |
|---|---|---|
| Severna Amerika | 30,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Južna Amerika | 11,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Bližnji vzhod | 10,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Zahodna Evropa | 10,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Vzhodna Evropa | 5,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Jugovzhodna Azija | 5,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Afrika | 5,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Srednja Amerika | 5,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Severna Evropa | 5,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Južna Evropa | 5,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Južna Azija | 5,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Oceanija | 2,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
| Vzhodna Azija | 2,00 % | Pohištvo za dnevno sobo, pohištvo za jedilnico, kuhinjsko pohištvo, pohištvo za spalnico |
Poslovni pogoji
| Sprejeti pogoji dostave | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, ekspresna dostava, DAF, DES |
| Sprejeta valuta plačila | USD, EUR |
| Sprejeta vrsta plačila | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, kreditna kartica, PayPal, Western Union, gotovina, deponiranje |
| Najbližje pristanišče | XIAMEN |
Trgovinska sposobnost
| Govorjeni jezik | Angleščina |
| Število zaposlenih v trgovinskem oddelku | 6–10 oseb |
| Povprečni čas izvedbe | 30 dni |
| Izvozni način | Uporaba agenta |