Trade Capacity

| Main Markets | Mari Yese (%) | Main Product(s) |
|---|---|---|
| North America | 30.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| South America | 11.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| Mid East | 10.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| Western Europe | 10.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| Eastern Europe | 5.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| Southeast Asia | 5.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| Africa | 5.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| Central America | 5.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| Northern Europe | 5.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| Southern Europe | 5.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| South Asia | 5.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| Oceania | 2.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
| Eastern Asia | 2.00% | Furnicha yemumba yekutandarira, Furnicha yemumba yekudyira, Fanicha yeKicheni, Fenicha yemumba yekurara |
Business Terms
| Mitemo Yekutumira Inogamuchirwa | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
| Mari Yekubhadhara Yakagamuchirwa | USD, EUR |
| Rudzi rwekubhadhara runogamuchirwa | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Nearest Port | XIAMEN |
Trade Ability
| Mutauro Unotaurwa | Chirungu |
| Nhamba yeVashandi muDhipatimendi Rezvekutengeserana | 6-10 Vanhu |
| Avhareji Yenguva Yekutungamira | 30 Day(s) |
| Export Mode | Kushandisa agent |