Трговински капацитет

| Главна тржишта | Укупан приход (%) | Главни производ(и) |
|---|---|---|
| Северна Америка | 30,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Јужна Америка | 11,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Блиски исток | 10,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Западна Европа | 10,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Источна Европа | 5,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Југоисточна Азија | 5,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Африка | 5,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Централна Америка | 5,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Северна Европа | 5,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Јужна Европа | 5,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Јужна Азија | 5,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Океанија | 2,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
| Источна Азија | 2,00% | Намештај за дневну собу, намештај за трпезарију, кухињски намештај, намештај за спаваћу собу |
Пословни услови
| Прихваћени услови испоруке | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, експресна достава, DAF, DES |
| Прихваћена валута плаћања | Амерички долар, еври |
| Прихваћени тип плаћања | Т/Т, Л/Ц, Д/ПД/А, МонеиГрам, кредитна картица, Пајпал, Вестерн Унион, готовина, ескроу |
| Најближа лука | Сјамен |
Трговачка способност
| Говорни језик | Енглески |
| Број запослених у трговинском одељењу | 6-10 људи |
| Просечно време испоруке | 30 дана |
| Режим извоза | Коришћење агента |