Khoebo ea Matla

| Limmaraka tse ka Sehloohong | Kakaretso ea Chelete (%) | Lihlahisoa tsa mantlha |
|---|---|---|
| amerika e leboea | 30.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| amerika e boroa | 11.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Middle East | 10.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Europe Bophirimela | 10.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Europe Bochabela | 5.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Asia Boroa-bochabela | 5.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Afrika | 5.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Amerika Bohareng | 5.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Europe Leboea | 5.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Europe Boroa | 5.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Asia Boroa | 5.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Oceania | 2.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
| Asia Bochabela | 2.00% | Thepa ea Kamore ea ho phomola, Thepa ea Kamore ea ho jella, Thepa ea kichineng, Thepa ea Kamore ea ho robala |
Melao ea Khoebo
| Melao e Amoheletsoeng ea Thomello | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
| Chelete ea Tefo e Amoheletsoeng | USD, EUR |
| Mofuta oa Tefo o Amoheletsoeng | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Chelete, Escrow |
| Boema-kepe bo haufi | XIAMEN |
Bokhoni ba Khoebo
| Puo e Buang | Senyesemane |
| Nomoro ea Basebetsi Lefapheng la Khoebo | 6-10 Batho |
| Karolelano ea Nako ea Ketapele | Matsatsi a 30 |
| Export Mode | Ho sebedisa moemedi |