Kapasitas Dagang

| Pasar Utama | Total Panghasilan (%) | Produk Utama |
|---|---|---|
| Amérika Kalér | 30,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Amérika Kidul | 11,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Wétan Tengah | 10,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Éropa Kulon | 10,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Éropa Wétan | 5,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Asia Tenggara | 5,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Afrika | 5,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Amérika Tengah | 5,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Éropa kalér | 5,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Éropa kidul | 5,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Asia Kidul | 5,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Oséania | 2,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
| Asia Wétan | 2,00% | Perabot Ruang Tamu, Perabot Kamar Makan, Perabot Dapur, Perabot Kamar |
Sarat Usaha
| Sarat Pangiriman Ditampi | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Pangiriman Express, DAF, DES |
| Mata Artos Pembayaran Ditampi | USD, EUR |
| Ditampa Tipe pamayaran | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Tunai, Escrow |
| Pelabuhan pangdeukeutna | XIAMEN |
Kamampuhan Dagang
| Basa Diucapkeun | Inggris |
| Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan | 6-10 Jalma |
| Rata-rata waktos kalungguhan | 30 poé |
| Mode ékspor | Ngagunakeun agén |