Handelskapacitet

| Huvudmarknader | Totala intäkter (%) | Huvudprodukt(er) |
|---|---|---|
| Nordamerika | 30,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Sydamerika | 11,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Mellanöstern | 10,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Västeuropa | 10,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Östeuropa | 5,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Sydostasien | 5,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Afrika | 5,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Centralamerika | 5,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Nordeuropa | 5,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| sydeuropa | 5,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Sydasien | 5,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Oceanien | 2,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
| Östasien | 2,00 % | Vardagsrumsmöbler, Matrumsmöbler, Köksmöbler, Sovrumsmöbler |
Affärsvillkor
| Godkända leveransvillkor | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expressleverans, DAF, DES |
| Accepterad betalningsvaluta | USD, EUR |
| Godkänd betalningstyp | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kreditkort, PayPal, Western Union, Kontanter, Escrow |
| Närmaste hamn | XIMEN |
Handelsförmåga
| Språk som talas | Engelska |
| Antal anställda på handelsavdelningen | 6-10 personer |
| Genomsnittlig ledtid | 30 dagar |
| Exportläge | Använda en agent |