Uwezo wa Biashara

| Masoko Kuu | Jumla ya Mapato (%) | Bidhaa Kuu |
|---|---|---|
| Amerika ya Kaskazini | 30.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Amerika ya Kusini | 11.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Mashariki ya Kati | 10.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Ulaya Magharibi | 10.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Ulaya Mashariki | 5.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Asia ya Kusini-mashariki | 5.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Afrika | 5.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Amerika ya Kati | 5.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Ulaya ya Kaskazini | 5.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Ulaya ya Kusini | 5.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Asia ya Kusini | 5.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Oceania | 2.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
| Asia ya Mashariki | 2.00% | Samani za Sebuleni, Samani za Chumba cha kula, Samani za Jikoni, Samani za Chumba cha kulala |
Masharti ya Biashara
| Sheria na Masharti Yanayokubaliwa | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
| Sarafu ya Malipo Inayokubaliwa | USD, EUR |
| Aina ya Malipo Yanayokubaliwa | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kadi ya Mkopo, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Bandari ya karibu | XIAMEN |
Uwezo wa Biashara
| Lugha Inasemwa | Kiingereza |
| Idadi ya Wafanyakazi katika Idara ya Biashara | Watu 6-10 |
| Wastani wa Muda wa Kuongoza | Siku 30 |
| Modi ya Hamisha | Kutumia wakala |