வர்த்தக திறன்

| முக்கிய சந்தைகள் | மொத்த வருவாய் (%) | முக்கிய தயாரிப்பு(கள்) |
|---|---|---|
| வட அமெரிக்கா | 30.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| தென் அமெரிக்கா | 11.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| மத்திய கிழக்கு | 10.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| மேற்கு ஐரோப்பா | 10.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| கிழக்கு ஐரோப்பா | 5.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| தென்கிழக்கு ஆசியா | 5.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| ஆப்பிரிக்கா | 5.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| மத்திய அமெரிக்கா | 5.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| வடக்கு ஐரோப்பா | 5.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| தெற்கு ஐரோப்பா | 5.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| தெற்காசியா | 5.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| ஓசியானியா | 2.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
| கிழக்கு ஆசியா | 2.00% | வாழ்க்கை அறை தளபாடங்கள், சாப்பாட்டு அறை தளபாடங்கள், சமையலறை தளபாடங்கள், படுக்கையறை தளபாடங்கள் |
வணிக விதிமுறைகள்
| ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விநியோக விதிமுறைகள் | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, எக்ஸ்பிரஸ் டெலிவரி, DAF, DES |
| ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டண நாணயம் | அமெரிக்க டாலர், யூரோ |
| ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கட்டண வகை | டி/டி, எல்/சி, டி/பிடி/ஏ, மணிகிராம், கிரெடிட் கார்டு, பேபால், வெஸ்டர்ன் யூனியன், ரொக்கம், எஸ்க்ரோ |
| அருகிலுள்ள துறைமுகம் | ஜியாமென் |
வர்த்தக திறன்
| பேசப்படும் மொழி | ஆங்கிலம் |
| வர்த்தகத் துறையில் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை | 6-10 பேர் |
| சராசரி முன்னணி நேரம் | 30 நாட்கள் |
| ஏற்றுமதி முறை | ஒரு முகவரைப் பயன்படுத்துதல் |