వాణిజ్య సామర్థ్యం

| ప్రధాన మార్కెట్లు | మొత్తం ఆదాయం (%) | ప్రధాన ఉత్పత్తి(లు) |
|---|---|---|
| ఉత్తర అమెరికా | 30.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| దక్షిణ అమెరికా | 11.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| మధ్యప్రాచ్యం | 10.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| పశ్చిమ ఐరోపా | 10.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| తూర్పు ఐరోపా | 5.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| ఆగ్నేయాసియా | 5.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| ఆఫ్రికా | 5.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| మధ్య అమెరికా | 5.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| ఉత్తర ఐరోపా | 5.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| దక్షిణ ఐరోపా | 5.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| దక్షిణాసియా | 5.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| ఓషియానియా | 2.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
| తూర్పు ఆసియా | 2.00% | లివింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, డైనింగ్ రూమ్ ఫర్నిచర్, కిచెన్ ఫర్నిచర్, బెడ్ రూమ్ ఫర్నిచర్ |
వ్యాపార నిబంధనలు
| ఆమోదించబడిన డెలివరీ నిబంధనలు | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, ఎక్స్ప్రెస్ డెలివరీ, DAF, DES |
| ఆమోదించబడిన చెల్లింపు కరెన్సీ | డాలర్లు, యూరో |
| ఆమోదించబడిన చెల్లింపు రకం | T/T, L/C, D/PD/A, మనీగ్రామ్, క్రెడిట్ కార్డ్, పేపాల్, వెస్ట్రన్ యూనియన్, క్యాష్, ఎస్క్రో |
| సమీప ఓడరేవు | జియామెన్ |
వాణిజ్య సామర్థ్యం
| మాట్లాడే భాష | ఇంగ్లీష్ |
| వాణిజ్య విభాగంలో ఉద్యోగుల సంఖ్య | 6-10 మంది |
| సగటు లీడ్ సమయం | 30 రోజులు |
| ఎగుమతి మోడ్ | ఏజెంట్ను ఉపయోగించడం |