Иқтидори тиҷорат

| Бозорҳои асосӣ | Даромади умумӣ (%) | Маҳсулоти асосӣ |
|---|---|---|
| Амрикои Шимолӣ | 30.00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Амрикои Ҷанубӣ | 11.00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Шарқи Миёна | 10,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Европаи Гарбй | 10,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Аврупои Шарқӣ | 5,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Осиёи Ҷанубу Шарқӣ | 5,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Африка | 5,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Америкаи Марказй | 5,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Аврупои Шимолӣ | 5,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Аврупои Ҷанубӣ | 5,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Осиёи Ҷанубӣ | 5,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Океания | 2,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
| Осиёи Шарқӣ | 2,00% | Мебели меҳмонхона, мебели ошхона, мебели ошхона, мебели хоб |
Шартҳои тиҷорат
| Шартҳои қабули интиқол | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, расонидани экспресс, DAF, DES |
| Асъори пардохти қабулшуда | доллар, евро |
| Навъи пардохти қабулшуда | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Корти кредитӣ, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Наздиктарин бандар | СЯМЕН |
Қобилияти савдо
| Забони гуфтугӯ | англисӣ |
| Шумораи коркунони шуъбаи савдо | 6-10 нафар |
| Вақти миёнаи интиқол | 30 рӯз |
| Ҳолати содирот | Истифодаи агент |