ศักยภาพทางการค้า

| ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
|---|---|---|
| อเมริกาเหนือ | 30.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| อเมริกาใต้ | 11.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| ตะวันออกกลาง | 10.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| ยุโรปตะวันตก | 10.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| ยุโรปตะวันออก | 5.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 5.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| แอฟริกา | 5.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| อเมริกากลาง | 5.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| ยุโรปเหนือ | 5.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| ยุโรปตอนใต้ | 5.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| เอเชียใต้ | 5.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| โอเชียเนีย | 2.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
| เอเชียตะวันออก | 2.00% | เฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่น, เฟอร์นิเจอร์ห้องรับประทานอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ครัว, เฟอร์นิเจอร์ห้องนอน |
เงื่อนไขทางธุรกิจ
| เงื่อนไขการจัดส่งที่ยอมรับ | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, การจัดส่งด่วน, DAF, DES |
| สกุลเงินที่ยอมรับการชำระเงิน | ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร |
| ประเภทการชำระเงินที่ยอมรับ | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, บัตรเครดิต, PayPal, Western Union, เงินสด, Escrow |
| ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด | เซียะเหมิน |
ความสามารถในการค้าขาย
| ภาษาที่พูด | ภาษาอังกฤษ |
| จำนวนพนักงานในแผนกการค้า | 6-10 คน |
| ระยะเวลาดำเนินการโดยเฉลี่ย | 30 วัน |
| โหมดการส่งออก | การใช้ตัวแทน |