Kakayahang Pangkalakalan

| Mga Pangunahing Merkado | Kabuuang Kita (%) | (mga) Pangunahing Produkto |
|---|---|---|
| Hilagang Amerika | 30.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Timog Amerika | 11.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Gitnang Silangan | 10.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Kanlurang Europa | 10.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Silangang Europa | 5.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Timog-silangang Asya | 5.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Africa | 5.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Gitnang Amerika | 5.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Hilagang Europa | 5.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Timog Europa | 5.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Timog Asya | 5.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Oceania | 2.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
| Silangang Asya | 2.00% | Muwebles sa Sala, Muwebles sa Silid-kainan, Muwebles sa Kusina, Muwebles sa Silid-tulugan |
Mga Tuntunin sa Negosyo
| Tinanggap ang Mga Tuntunin sa Paghahatid | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
| Tinanggap na Pera ng Pagbabayad | USD, EUR |
| Tinanggap na Uri ng Pagbabayad | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Pinakamalapit na Port | XIAMEN |
Kakayahang Pangkalakalan
| Wikang Sinasalita | Ingles |
| Bilang ng mga Empleyado sa Trade Department | 6-10 Tao |
| Average na Lead Time | 30 (mga) Araw |
| Export Mode | Paggamit ng ahente |