تجارتی صلاحیت

| مین مارکیٹس | کل آمدنی (%) | اہم مصنوعات |
|---|---|---|
| شمالی امریکہ | 30.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| جنوبی امریکہ | 11.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| مشرق وسطیٰ | 10.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| مغربی یورپ | 10.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| مشرقی یورپ | 5.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| جنوب مشرقی ایشیا | 5.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| افریقہ | 5.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| وسطی امریکہ | 5.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| شمالی یورپ | 5.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| جنوبی یورپ | 5.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| جنوبی ایشیا | 5.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| اوشیانا | 2.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
| مشرقی ایشیا | 2.00% | لونگ روم کا فرنیچر، کھانے کے کمرے کا فرنیچر، کچن کا فرنیچر، بیڈ روم کا فرنیچر |
کاروبار کی شرائط
| قبول شدہ ترسیل کی شرائط | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
| قبول شدہ ادائیگی کی کرنسی | USD, EUR |
| قبول شدہ ادائیگی کی قسم | T/T، L/C، D/PD/A، منی گرام، کریڈٹ کارڈ، پے پال، ویسٹرن یونین، کیش، ایسکرو |
| قریب ترین بندرگاہ | زیامین |
تجارتی صلاحیت
| بولی جانے والی زبان | انگریزی |
| محکمہ تجارت میں ملازمین کی تعداد | 6-10 لوگ |
| اوسط لیڈ ٹائم | 30 دن |
| ایکسپورٹ موڈ | ایک ایجنٹ کا استعمال کرتے ہوئے |