Năng lực thương mại

| Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) | Sản phẩm chính |
|---|---|---|
| Bắc Mỹ | 30,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Nam Mỹ | 11,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Trung Đông | 10,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Tây Âu | 10,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Đông Âu | 5,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Đông Nam Á | 5,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Châu phi | 5,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Trung Mỹ | 5,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Bắc Âu | 5,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Nam Âu | 5,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Nam Á | 5,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Châu Đại Dương | 2,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
| Đông Á | 2,00% | Nội thất phòng khách, Nội thất phòng ăn, Nội thất nhà bếp, Nội thất phòng ngủ |
Điều khoản kinh doanh
| Điều khoản giao hàng được chấp nhận | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Giao hàng nhanh, DAF, DES |
| Tiền tệ thanh toán được chấp nhận | USD, EUR |
| Loại thanh toán được chấp nhận | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Thẻ tín dụng, PayPal, Western Union, Tiền mặt, Ký quỹ |
| Cảng gần nhất | Hạ Môn |
Khả năng giao dịch
| Ngôn ngữ được nói | Tiếng Anh |
| Số lượng nhân viên trong Phòng Thương mại | 6-10 người |
| Thời gian giao hàng trung bình | 30 ngày |
| Chế độ xuất khẩu | Sử dụng một tác nhân |