Ubuchule boRhwebo

| Iimarike eziphambili | Iyonke iNgeniso (%) | Iimveliso eziphambili |
|---|---|---|
| amantla Emelika | 30.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| Amazantsi emelika | 11.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| Embindi Mpuma | 10.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| ENtshona Yurophu | 10.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| EMpuma Yurophu | 5.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| UMzantsi-mpuma Asia | 5.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| Afrika | 5.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| UMbindi Merika | 5.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| kuMntla Yurophu | 5.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| Emazantsi Yurophu | 5.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| EMzantsi Asia | 5.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| Oceania | 2.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
| EMpuma Asia | 2.00% | Ifenitshala yeGumbi lokuHlala, ifanitshala yegumbi lokutyela, ifenitshala yekhitshi, ifanitshala yegumbi lokulala |
Imigaqo yoShishino
| IMiqathango eyaMkelweyo yokuHanjiswa | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
| Imali eyamkelekileyo yeNtlawulo | USD, EUR |
| Uhlobo lweNtlawulo olwamkelweyo | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Izibuko elikufutshane | XIAMEN |
Ubunakho boRhwebo
| Ulwimi oluthethwayo | IsiNgesi |
| Inani labasebenzi kwiSebe lezoRhwebo | 6-10 Abantu |
| Ixesha lokuKhokela eliphakathi | Iintsuku ezingama-30 |
| Imo yokuthumela ngaphandle | Ukusebenzisa i-arhente |