האַנדל קאַפּאַציטעט

| הויפּט מאַרקן | גאַנץ איינקונפט (%) | הויפּט פּראָדוקט(ן) |
|---|---|---|
| צפון אַמעריקע | 30.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| דרום אַמעריקע | 11.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| מיטל מזרח | 10.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| מערב אייראָפּע | 10.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| מזרח אייראָפּע | 5.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| דרום-מזרח אזיע | 5.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| אפריקע | 5.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| צענטראל אַמעריקע | 5.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| נאָרדערן אייראָפּע | 5.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| דרום אייראָפּע | 5.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| דרום אזיע | 5.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| אָקעאַניע | 2.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
| מזרח אזיע | 2.00% | וואוינצימער מעבל, עסצימער מעבל, קיך מעבל, שלאָפצימער מעבל |
געשעפט טערמינען
| אנגענומענע ליפערונג באדינגונגען | פאָב, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, עקספּרעס דעליווערי, DAF, DES |
| אנגענומענע צאָלונג קראַנטקייַט | דאלאר, איירא |
| אנגענומענע צאָלונג טיפּ | T/T, L/C, D/PD/A, מאַניגראַם, קרעדיט קאַרטל, פּייַפּאַל, וועסטערן יוניאָן, געלט, עסקראָו |
| נענטסטער פּאָרט | קסיאַמען |
האַנדל פיייקייט
| שפּראַך גערעדט | ענגליש |
| נומער פון ארבייטער אין האַנדל דעפּאַרטמענט | 6-10 מענטשן |
| דורכשניטלעכע פירן צייט | 30 טאָג(ן) |
| עקספּאָרט מאָדע | ניצן אַן אַגענט |