Amandla okuhweba

| Izimakethe Eziyinhloko | Isamba semali engenayo (%) | Imikhiqizo (imikhiqizo) eyinhloko |
|---|---|---|
| i-America esenyakatho | 30.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| i-South America | 11.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| Mid East | 10.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| INtshonalanga Yurophu | 10.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| EMpumalanga Yurophu | 5.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| INingizimu-mpumalanga ye-Asia | 5.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| Afrika | 5.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| Melika Ephakathi | 5.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| ENyakatho Yurophu | 5.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| INingizimu Yurophu | 5.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| INingizimu Asia | 5.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| I-Oceania | 2.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
| EMpumalanga Asia | 2.00% | Ifenisha yegumbi lokuhlala, ifenisha yegumbi lokudlela, ifenisha yasekhishini, ifenisha yegumbi lokulala |
Imigomo Yebhizinisi
| Imibandela Yokulethwa Eyamukelwe | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
| Imali Yokukhokha eyamukelwe | USD, EUR |
| Uhlobo Lwenkokhelo olwamukelwe | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
| Ichweba eliseduze | XIAMEN |
Ikhono Lokuhweba
| Ulimi Olukhulunywayo | IsiNgisi |
| Inombolo Yabasebenzi Emnyangweni Wezohwebo | 6-10 Abantu |
| Isikhathi Sokuhola Esimaphakathi | Izinsuku ezingu-30 |
| Imodi yokuthekelisa | Ukusebenzisa i-ejenti |