Трговски капацитет

| Главни пазари | Вкупен приход (%) | Главен(и) производ(и) |
|---|---|---|
| Северна Америка | 30,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Јужна Америка | 11,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Блискиот Исток | 10,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Западна Европа | 10,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Источна Европа | 5,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Југоисточна Азија | 5,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Африка | 5,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Централна Америка | 5,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Северна Европа | 5,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Јужна Европа | 5,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Јужна Азија | 5,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Океанија | 2,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
| Источна Азија | 2,00% | Мебел за дневна соба, Мебел за трпезарија, Кујнски мебел, Мебел за спална соба |
Бизнис услови
| Прифатени услови за испорака | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Експресна достава, DAF, DES |
| Прифатена валута за плаќање | USD, EUR |
| Прифатен тип на плаќање | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Кредитна картичка, PayPal, Western Union, Готовина, Ескро |
| Најблиско пристаниште | КСИЈАМЕН |
Трговска способност
| Јазик што се зборува | англиски |
| Број на вработени во Трговскиот оддел | 6-10 луѓе |
| Просечно време на испорака | 30 ден(ови) |
| Режим на извоз | Користење на агент |